Даты | 01.05.2025 - 24.05.2025 (Со скидкой 15% (2-ое суток), Акция 15% отдых) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Стандарт | Корпуса №2,3.4 | 2 | 1 | ||||
1-местное | 3485 | 0 | 0 | |||
2-местное | 3188 | 2763 | 3188 | |||
Доп. место | 3188 | 2763 | 3188 | |||
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное | 4675 | 0 | 0 | |||
2-местное | 4250 | 3783 | 4250 | |||
Доп. место | 4250 | 3783 | 4250 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное | 5143 | 0 | 0 | |||
2-местное | 4760 | 3910 | 4760 | |||
Доп. место | 4760 | 3910 | 4760 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.05.2025 - 24.05.2025 (Низкий сезон (2-ое суток), Путевка выходного дня) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Стандарт | Корпуса №2,3.4 | 2 | 1 | ||||
1-местное | 4100 | 0 | 0 | |||
2-местное | 3750 | 3250 | 3750 | |||
Доп. место | 3750 | 3250 | 3750 | |||
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное | 5500 | 0 | 0 | |||
2-местное | 5000 | 4450 | 5000 | |||
Доп. место | 5000 | 4450 | 5000 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное | 6050 | 0 | 0 | |||
2-местное | 5600 | 4600 | 5600 | |||
Доп. место | 5600 | 4600 | 5600 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 25.05.2025 - 31.08.2025 (Высокий сезон (2-ое суток), Путевка выходного дня) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное | 5875 | 0 | 0 | |||
2-местное | 5350 | 4750 | 5350 | |||
Доп. место | 5350 | 4750 | 5350 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное | 6475 | 0 | 0 | |||
2-местное | 5975 | 4900 | 5975 | |||
Доп. место | 5975 | 4900 | 5975 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.05.2025 - 24.05.2025 (Со скидкой 15%, Акция 15% сан-кур) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Стандарт | Корпуса №2,3.4 | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 4208 | |||||
2-местное с лечением | 3698 | 2593 | 3698 | |||
Доп. место с лечением | 3698 | 2465 | 3698 | |||
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6120 | |||||
2-местное с лечением | 5525 | 3400 | 5525 | |||
Доп. место с лечением | 5525 | 2805 | 5525 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 8330 | |||||
2-местное с лечением | 7055 | 3825 | 7055 | |||
Доп. место с лечением | 7055 | 3315 | 7055 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.05.2025 - 24.05.2025 (Низкий сезон, Полный пансион + лечение (поздний выезд)) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Стандарт | Корпуса №2,3.4 | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 4950 | |||||
2-местное с лечением | 4350 | 3050 | 4350 | |||
Доп. место с лечением | 4350 | 2900 | 4350 | |||
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 7200 | |||||
2-местное с лечением | 6500 | 4000 | 6500 | |||
Доп. место с лечением | 6500 | 3300 | 6500 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 9800 | |||||
2-местное с лечением | 8300 | 4500 | 8300 | |||
Доп. место с лечением | 8300 | 3900 | 8300 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 25.05.2025 - 31.08.2025 (Высокий сезон, Полный пансион + лечение (поздний выезд)) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 7700 | |||||
2-местное с лечением | 6950 | 4250 | 6950 | |||
Доп. место с лечением | 6950 | 3500 | 6950 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 10450 | |||||
2-местное с лечением | 8850 | 4800 | 8850 | |||
Доп. место с лечением | 8850 | 4150 | 8850 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.05.2025 - 24.05.2025 (Со скидкой 15%, Акция 15% оздоровление) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Стандарт | Корпуса №2,3.4 | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 3655 | |||||
2-местное с оздоровлением | 2975 | 2295 | 2975 | |||
Доп. место с оздоровлением | 2975 | 2295 | 2975 | |||
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 5100 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4250 | 2975 | 4250 | |||
Доп. место с оздоровлением | 4250 | 2975 | 4250 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6035 | 0 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 5100 | 3230 | 5100 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 3230 | 5100 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.05.2025 - 24.05.2025 (Низкий сезон, Полный пансион + оздоровление (поздний выезд)) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Стандарт | Корпуса №2,3.4 | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 4300 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3500 | 2700 | 3500 | |||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2700 | 3500 | |||
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6000 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5000 | 3500 | 5000 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5000 | 3500 | 5000 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7100 | 0 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 6000 | 3800 | 6000 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6000 | 3800 | 6000 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 25.05.2025 - 31.08.2025 (Высокий сезон, Полный пансион + оздоровление (поздний выезд)) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 15 лет.) | Реб(15 - 18 лет.) |
Комфорт | Корпуса №1,7 | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6400 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5350 | 3700 | 5350 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5350 | 3700 | 5350 | |||
Комфорт-Плюс | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7550 | 0 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 6400 | 4000 | 6400 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6400 | 4000 | 6400 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен |
В стоимость Санаторно-курортной путевки входит:
В стоимость Оздоровительной путевки входит:
В стоимость путевки Выходного дня входит (только полные 2 суток):
Расчетный час: заезд с 08:00; выезд до 20:00.
Расчетный час (путевка выходного дня): заезд с 16:00; выезд до 18:00 (полные 2 суток) - Вам совершенно не обязательно заезжать именно в выходные. По этой путевке вы можете отдохнуть и в будние дни.
Информация: Прокопьевск, Кемеровская обл. санаторий «Шахтёр» 3* официальный сайт цены на 2025 год